6. 状态灯效说明
正面灯效
天工行者正面的胸部及腹部位置分别设有整机状态灯和电量状态灯,两者共同构成状态指示灯系统,用户可通过组合灯效直观了解机器人当前运行状态。
| 代表含义 | 整机状态灯 | 电量状态灯 | 音效说明 |
|---|---|---|---|
| 开机 | 白-炫彩-蓝绿(缓慢呼吸) | 蓝绿(跟随电量) | 过程伴有提示音1次 |
| 服务等待状态 | 蓝緑(缓慢呼吸) | 蓝绿(跟随电量) | 过程伴有提示音1次 |
| 按A开始自检 | 炫彩 | 蓝绿(跟随电量) | 按键音1次 |
| 自检过程 | 蓝绿(急促呼吸) | 蓝绿(跟随电量) | 音效持续到自检成功 |
| 自检成功 | 蓝绿(常亮) | 蓝绿(跟随电量) | |
| 自检失败 | 红(闪烁) | 蓝绿(跟随电量) | |
| 关机 | 蓝绿(熄灭) | 蓝绿(熄灭) | |
| 开机状态充电过程 | 蓝绿(常亮) | 白(呼吸) | |
| 开机状态充电完成 | 蓝绿(常亮) | 绿色(常亮) | |
| 电量 30% - 100% | 蓝绿(常亮) | 蓝绿(跟随电量) | |
| 电量 10% - 30% | 蓝绿(常亮) | 橙色(常亮) | |
| 电量 <10% | 蓝绿(常亮) | 橙色(闪烁) | 每间隔5秒滴滴两声,两滴间隔0.3秒(与此灯光也每间隔5秒闪烁1次,与蜂鸣器同步) |
| 小电池供电 | 蓝绿(常亮) | 紫色(常亮) | 每间隔5秒发出:滴 |
| 奔跑 | 蓝绿(常亮) | 蓝绿(跟随电量) | |
| 静态故障 | 红(闪烁) | 蓝绿(跟随电量) | |
| 动态故障 | 红(闪烁) | 蓝绿(跟随电量) | 故障音2秒1次 |
| 告警 | 黄(闪烁) | 蓝绿(跟随电量) |
背面灯效
与此同时,天工行者背面腹部位置的开/关机键指示灯也会随状态变化。
| 代表含义 | 当前操作 | 指示灯 |
|---|---|---|
| 开机 | 将总开关键拨至"ON"位置 | 蓝色 |
| 开机 | 将总开关键拨至"ON"位置后,短按开/关机键 | 绿色 |
| 关机 | 长按开/关机键 6s 后 | 蓝色 |
| 关机 | 长按开/关机键 6s 后,将总开关键拨至"OFF"位置 | 熄灭 |
| 急停 | 按下急停按钮后 | 红色 |